2026 · Runde 1Beendet
Großer Preis von Australien
Albert Park Circuit · Melbourne, Australien
Streckenverlauf
5.278 kmRundenlänge
1996Erster Grand Prix
1953Eröffnet
10 mHöhe
Zeitplan des Wochenendes
Zeiten in deiner Zeitzone
- 1. Training
- 2. Training
- 3. Training
- Qualifying
- Rennen
Ort
-37.8460, 144.9700Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Zeit / Status | Abstand | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSRUS | 1:23:06.801 | 25 | |
| 2 | ANTANT | +2.974 | 18 | |
| 3 | LECLEC | +15.519 | 15 | |
| 4 | HAMHAM | +16.144 | 12 | |
| 5 | NORNOR | +51.741 | 10 | |
| 6 | VERVER | +54.617 | 8 | |
| 7 | BEABEA | +4.593 | 6 | |
| 8 | LINLIN | +11.816 | 4 | |
| 9 | BORBOR | +12.775 | 2 | |
| 10 | GASGAS | +29.027 | 1 | |
| 11 | OCOOCO | +29.850 | 0 | |
| 12 | ALBALB | +56.075 | 0 | |
| 13 | LAWLAW | +57.173 | 0 | |
| 14 | COLCOL | +8.487 | 0 | |
| 15 | SAISAI | +36.886 | 0 | |
| 16 | PERPER | +7.850 | 0 | |
| R | STRSTR | Lapped | 0 | |
| R | ALOALO | Retired | 0 | |
| R | BOTBOT | Retired | 0 | |
| R | HADHAD | Retired | 0 | |
| W | PIAPIA | Did not start | 0 | |
| W | HULHUL | Did not start | 0 |
Fan-Voting: Wer gewinnt?
Die Abstimmung endete mit dem Rennstart.
Siegerfahrer
0 StimmenSiegerteam
0 StimmenVon den Tribünen
0 FotosMelde dich an, um dein Foto von diesem Rennen zu teilenAnmelden
Noch keine Fotos. Warst du dabei? Teile das erste.