2026 · Runde 4BeendetSprint
Großer Preis von Miami
Miami International Autodrome · Miami, Vereinigte Staaten
Streckenverlauf
5.412 kmRundenlänge
2022Erster Grand Prix
2022Eröffnet
1 mHöhe
Zeitplan des Wochenendes
Zeiten in deiner Zeitzone
- 1. Training
- Sprint-Qualifying
- Sprint
- Qualifying
- Rennen
Ort
25.9580, -80.2390Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Zeit / Status | Abstand | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTANT | 1:33:19.273 | 25 | |
| 2 | NORNOR | +3.264 | 18 | |
| 3 | PIAPIA | +27.092 | 15 | |
| 4 | RUSRUS | +43.051 | 12 | |
| 5 | VERVER | +48.949 | 10 | |
| 6 | HAMHAM | +53.753 | 8 | |
| 7 | COLCOL | +1:01.871 | 6 | |
| 8 | LECLEC | +1:04.245 | 4 | |
| 9 | SAISAI | +1:22.072 | 2 | |
| 10 | ALBALB | +1:30.972 | 1 | |
| 11 | BEABEA | +6.400 | 0 | |
| 12 | BORBOR | +9.353 | 0 | |
| 13 | OCOOCO | +13.873 | 0 | |
| 14 | LINLIN | +44.781 | 0 | |
| 15 | ALOALO | +1:14.964 | 0 | |
| 16 | PERPER | +1:17.513 | 0 | |
| 17 | STRSTR | +1:22.631 | 0 | |
| 18 | BOTBOT | +1:08.255 | 0 | |
| R | HULHUL | Retired | 0 | |
| R | LAWLAW | Retired | 0 | |
| R | GASGAS | Retired | 0 | |
| R | HADHAD | Retired | 0 |
Fan-Voting: Wer gewinnt?
Die Abstimmung endete mit dem Rennstart.
Siegerfahrer
0 StimmenSiegerteam
0 StimmenVon den Tribünen
0 FotosMelde dich an, um dein Foto von diesem Rennen zu teilenAnmelden
Noch keine Fotos. Warst du dabei? Teile das erste.