2026 · Runde 7Beendet
Großer Preis von Barcelona-Katalonien
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona, Spanien
Streckenverlauf
4.655 kmRundenlänge
1991Erster Grand Prix
1991Eröffnet
165 mHöhe
Zeitplan des Wochenendes
Zeiten in deiner Zeitzone
- 1. Training
- 2. Training
- 3. Training
- Qualifying
- Rennen
Ort
41.5690, 2.2590Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Zeit / Status | Abstand | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMHAM | 1:32:28.105 | 25 | |
| 2 | RUSRUS | +19.561 | 18 | |
| 3 | NORNOR | +23.719 | 15 | |
| 4 | VERVER | +40.497 | 12 | |
| 5 | PIAPIA | +58.661 | 10 | |
| 6 | HADHAD | +24.627 | 8 | |
| 7 | GASGAS | +55.789 | 6 | |
| 8 | LAWLAW | +1:12.224 | 4 | |
| 9 | LINLIN | +1:18.074 | 2 | |
| 10 | COLCOL | +1:19.867 | 1 | |
| 11 | BORBOR | +26.687 | 0 | |
| 12 | SAISAI | +27.866 | 0 | |
| 13 | OCOOCO | +59.149 | 0 | |
| 14 | PERPER | +7.769 | 0 | |
| 15 | LECLEC | 0 | ||
| 16 | ANTANT | 0 | ||
| 17 | BEABEA | 0 | ||
| R | ALBALB | Lapped | 0 | |
| R | ALOALO | Retired | 0 | |
| R | HULHUL | Retired | 0 | |
| R | BOTBOT | Retired | 0 | |
| R | STRSTR | Retired | 0 |
Fan-Voting: Wer gewinnt?
Die Abstimmung endete mit dem Rennstart.
Siegerfahrer
0 StimmenSiegerteam
0 StimmenVon den Tribünen
0 FotosMelde dich an, um dein Foto von diesem Rennen zu teilenAnmelden
Noch keine Fotos. Warst du dabei? Teile das erste.