2026 · Runde 11Beendet
Großer Preis von Ungarn
Hungaroring · Budapest, Ungarn
Streckenverlauf
4.381 kmRundenlänge
1986Erster Grand Prix
1986Eröffnet
239 mHöhe
Zeitplan des Wochenendes
Zeiten in deiner Zeitzone
- 1. Training
- 2. Training
- 3. Training
- Qualifying
- Rennen
Ort
47.5830, 19.2500Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Zeit / Status | Abstand | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNOR | 1:39:56.180 | 25 | |
| 2 | VERVER | +15.080 | 18 | |
| 3 | ANTANT | +18.728 | 15 | |
| 4 | LECLEC | +23.840 | 12 | |
| 5 | HAMHAM | +24.540 | 10 | |
| 6 | HADHAD | +55.488 | 8 | |
| 7 | RUSRUS | +57.503 | 6 | |
| 8 | LAWLAW | +28.033 | 4 | |
| 9 | HULHUL | +30.382 | 2 | |
| 10 | LINLIN | +51.050 | 1 | |
| 11 | BORBOR | +52.028 | 0 | |
| 12 | GASGAS | +53.429 | 0 | |
| 13 | STRSTR | +1:03.828 | 0 | |
| 14 | ALOALO | +1:06.052 | 0 | |
| 15 | COLCOL | +3.876 | 0 | |
| 16 | OCOOCO | +12.859 | 0 | |
| 17 | ALBALB | +52.729 | 0 | |
| 18 | SAISAI | +52.973 | 0 | |
| 19 | BEABEA | +57.198 | 0 | |
| R | PIAPIA | Retired | 0 | |
| R | PERPER | Retired | 0 | |
| R | BOTBOT | Retired | 0 |
Fan-Voting: Wer gewinnt?
Die Abstimmung endete mit dem Rennstart.
Siegerfahrer
0 StimmenSiegerteam
0 StimmenVon den Tribünen
0 FotosMelde dich an, um dein Foto von diesem Rennen zu teilenAnmelden
Noch keine Fotos. Warst du dabei? Teile das erste.