2026 · Runde 16Beendet
Großer Preis von Bahrain (in Sepang)
Sepang International Circuit · Sepang, Malaysia
Streckenverlauf
5.543 kmRundenlänge
1999Erster Grand Prix
1999Eröffnet
39 mHöhe
Zeitplan des Wochenendes
Zeiten in deiner Zeitzone
- 1. Training
- 2. Training
- 3. Training
- Qualifying
- Rennen
Ort
2.7610, 101.7380Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Zeit / Status | Abstand | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVER | 1:47:14.808 | 25 | |
| 2 | ANTANT | +2.307 | 18 | |
| 3 | HAMHAM | +4.919 | 15 | |
| 4 | LECLEC | +7.258 | 12 | |
| 5 | HADHAD | +8.571 | 10 | |
| 6 | PIAPIA | +9.454 | 8 | |
| 7 | LAWLAW | +12.753 | 6 | |
| 8 | ALOALO | +13.372 | 4 | |
| 9 | NORNOR | +13.993 | 2 | |
| 10 | LINLIN | +15.928 | 1 | |
| 11 | HULHUL | +17.404 | 0 | |
| 12 | STRSTR | +18.052 | 0 | |
| 13 | COLCOL | +18.997 | 0 | |
| 14 | BEABEA | +22.305 | 0 | |
| 15 | OCOOCO | +22.532 | 0 | |
| 16 | GASGAS | +23.315 | 0 | |
| 17 | SAISAI | +25.431 | 0 | |
| 18 | BORBOR | +28.233 | 0 | |
| 19 | PERPER | +29.310 | 0 | |
| 20 | RUSRUS | 0 | ||
| R | ALBALB | Retired | 0 | |
| R | BOTBOT | Retired | 0 |
Fan-Voting: Wer gewinnt?
Die Abstimmung endete mit dem Rennstart.
Siegerfahrer
0 StimmenSiegerteam
0 StimmenVon den Tribünen
0 FotosMelde dich an, um dein Foto von diesem Rennen zu teilenAnmelden
Noch keine Fotos. Warst du dabei? Teile das erste.