2025 · Runde 6BeendetSprint
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome · Miami, Vereinigte Staaten
Streckenverlauf
5.412 kmRundenlänge
2022Erster Grand Prix
2022Eröffnet
1 mHöhe
Zeitplan des Wochenendes
Zeiten in deiner Zeitzone
- 1. Training
- Sprint-Qualifying
- Sprint
- Qualifying
- Rennen
Ort
25.9580, -80.2390Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Zeit / Status | Abstand | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIAPIA | 1:28:51.587 | 25 | |
| 2 | NORNOR | +4.630 | 18 | |
| 3 | RUSRUS | +37.644 | 15 | |
| 4 | VERVER | +39.956 | 12 | |
| 5 | ALBALB | +48.067 | 10 | |
| 6 | ANTANT | +55.502 | 8 | |
| 7 | LECLEC | +57.036 | 6 | |
| 8 | HAMHAM | +1:00.186 | 4 | |
| 9 | SAISAI | +1:00.577 | 2 | |
| 10 | TSUTSU | +1:14.434 | 1 | |
| 11 | HADHAD | +1:14.602 | 0 | |
| 12 | OCOOCO | +1:22.006 | 0 | |
| 13 | GASGAS | +1:30.445 | 0 | |
| 14 | HULHUL | +1.155 | 0 | |
| 15 | ALOALO | +20.979 | 0 | |
| 16 | STRSTR | +25.162 | 0 | |
| R | LAWLAW | Retired | 0 | |
| R | BORBOR | Retired | 0 | |
| R | BEABEA | Retired | 0 | |
| R | DOODOO | Retired | 0 |
Fan-Voting: Wer gewinnt?
Die Abstimmung endete mit dem Rennstart.
Siegerfahrer
0 StimmenSiegerteam
0 StimmenVon den Tribünen
0 FotosMelde dich an, um dein Foto von diesem Rennen zu teilenAnmelden
Noch keine Fotos. Warst du dabei? Teile das erste.