2025 · Runde 9Beendet
Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona, Spanien
Streckenverlauf
4.655 kmRundenlänge
1991Erster Grand Prix
1991Eröffnet
165 mHöhe
Zeitplan des Wochenendes
Zeiten in deiner Zeitzone
- 1. Training
- 2. Training
- 3. Training
- Qualifying
- Rennen
Ort
41.5690, 2.2590Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Zeit / Status | Abstand | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIAPIA | 1:32:57.375 | 25 | |
| 2 | NORNOR | +2.471 | 18 | |
| 3 | LECLEC | +10.455 | 15 | |
| 4 | RUSRUS | +11.359 | 12 | |
| 5 | HULHUL | +13.648 | 10 | |
| 6 | HAMHAM | +15.508 | 8 | |
| 7 | HADHAD | +16.022 | 6 | |
| 8 | GASGAS | +17.882 | 4 | |
| 9 | ALOALO | +21.564 | 2 | |
| 10 | VERVER | +21.826 | 1 | |
| 11 | LAWLAW | +25.532 | 0 | |
| 12 | BORBOR | +25.996 | 0 | |
| 13 | TSUTSU | +28.822 | 0 | |
| 14 | SAISAI | +29.309 | 0 | |
| 15 | COLCOL | +31.381 | 0 | |
| 16 | OCOOCO | +32.197 | 0 | |
| 17 | BEABEA | +37.065 | 0 | |
| R | ANTANT | Retired | 0 | |
| R | ALBALB | Retired | 0 |
Fan-Voting: Wer gewinnt?
Die Abstimmung endete mit dem Rennstart.
Siegerfahrer
0 StimmenSiegerteam
0 StimmenVon den Tribünen
0 FotosMelde dich an, um dein Foto von diesem Rennen zu teilenAnmelden
Noch keine Fotos. Warst du dabei? Teile das erste.