2025 · Runde 12Beendet
British Grand Prix
Silverstone Circuit · Silverstone, Vereinigtes Königreich
Streckenverlauf
5.891 kmRundenlänge
1950Erster Grand Prix
1948Eröffnet
196 mHöhe
Zeitplan des Wochenendes
Zeiten in deiner Zeitzone
- 1. Training
- 2. Training
- 3. Training
- Qualifying
- Rennen
Ort
52.0720, -1.0170Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Zeit / Status | Abstand | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNOR | 1:37:15.735 | 25 | |
| 2 | PIAPIA | +6.812 | 18 | |
| 3 | HULHUL | +34.742 | 15 | |
| 4 | HAMHAM | +39.812 | 12 | |
| 5 | VERVER | +56.781 | 10 | |
| 6 | GASGAS | +59.857 | 8 | |
| 7 | STRSTR | +1:00.603 | 6 | |
| 8 | ALBALB | +1:04.135 | 4 | |
| 9 | ALOALO | +1:05.858 | 2 | |
| 10 | RUSRUS | +1:10.674 | 1 | |
| 11 | BEABEA | +1:12.095 | 0 | |
| 12 | SAISAI | +1:16.592 | 0 | |
| 13 | OCOOCO | +1:17.301 | 0 | |
| 14 | LECLEC | +1:24.477 | 0 | |
| 15 | TSUTSU | +32.250 | 0 | |
| R | ANTANT | Retired | 0 | |
| R | HADHAD | Retired | 0 | |
| R | BORBOR | Retired | 0 | |
| R | LAWLAW | Retired | 0 | |
| W | COLCOL | Did not start | 0 |
Fan-Voting: Wer gewinnt?
Die Abstimmung endete mit dem Rennstart.
Siegerfahrer
0 StimmenSiegerteam
0 StimmenVon den Tribünen
0 FotosMelde dich an, um dein Foto von diesem Rennen zu teilenAnmelden
Noch keine Fotos. Warst du dabei? Teile das erste.