2025 · Runde 24Beendet
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit · Yas Marina, Vereinigte Arabische Emirate
Streckenverlauf
5.281 kmRundenlänge
2009Erster Grand Prix
2009Eröffnet
9 mHöhe
Zeitplan des Wochenendes
Zeiten in deiner Zeitzone
- 1. Training
- 2. Training
- 3. Training
- Qualifying
- Rennen
Ort
24.4710, 54.6010Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Zeit / Status | Abstand | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVER | 1:26:07.469 | 25 | |
| 2 | PIAPIA | +12.594 | 18 | |
| 3 | NORNOR | +16.572 | 15 | |
| 4 | LECLEC | +23.279 | 12 | |
| 5 | RUSRUS | +48.563 | 10 | |
| 6 | ALOALO | +1:07.562 | 8 | |
| 7 | OCOOCO | +1:09.876 | 6 | |
| 8 | HAMHAM | +1:12.670 | 4 | |
| 9 | HULHUL | +1:19.014 | 2 | |
| 10 | STRSTR | +1:19.523 | 1 | |
| 11 | BORBOR | +1:21.043 | 0 | |
| 12 | BEABEA | +1:21.166 | 0 | |
| 13 | SAISAI | +1:22.158 | 0 | |
| 14 | TSUTSU | +1:23.794 | 0 | |
| 15 | ANTANT | +1:24.399 | 0 | |
| 16 | ALBALB | +1:30.327 | 0 | |
| 17 | HADHAD | +1.327 | 0 | |
| 18 | LAWLAW | +4.659 | 0 | |
| 19 | GASGAS | +11.908 | 0 | |
| 20 | COLCOL | +14.003 | 0 |
Fan-Voting: Wer gewinnt?
Die Abstimmung endete mit dem Rennstart.
Siegerfahrer
0 StimmenSiegerteam
0 StimmenVon den Tribünen
0 FotosMelde dich an, um dein Foto von diesem Rennen zu teilenAnmelden
Noch keine Fotos. Warst du dabei? Teile das erste.