2024 · Runde 3Beendet
Australian Grand Prix
Albert Park Circuit · Melbourne, Australien
Streckenverlauf
5.278 kmRundenlänge
1996Erster Grand Prix
1953Eröffnet
10 mHöhe
Zeitplan des Wochenendes
Zeiten in deiner Zeitzone
- 1. Training
- 2. Training
- 3. Training
- Qualifying
- Rennen
Ort
-37.8460, 144.9700Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Zeit / Status | Abstand | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAISAI | 1:20:26.843 | 25 | |
| 2 | LECLEC | +2.366 | 19 | |
| 3 | NORNOR | +5.904 | 15 | |
| 4 | PIAPIA | +35.770 | 12 | |
| 5 | PERPER | +56.309 | 10 | |
| 6 | STRSTR | +1:33.222 | 8 | |
| 7 | TSUTSU | +1:35.601 | 6 | |
| 8 | ALOALO | +1:40.992 | 4 | |
| 9 | HULHUL | +1:44.553 | 2 | |
| 10 | MAGMAG | +4.081 | 1 | |
| 11 | ALBALB | +5.009 | 0 | |
| 12 | RICRIC | +11.508 | 0 | |
| 13 | GASGAS | +40.953 | 0 | |
| 14 | BOTBOT | +42.326 | 0 | |
| 15 | ZHOZHO | +44.293 | 0 | |
| 16 | OCOOCO | +53.979 | 0 | |
| 17 | RUSRUS | 0 | ||
| R | HAMHAM | Retired | 0 | |
| R | VERVER | Retired | 0 |
Fan-Voting: Wer gewinnt?
Die Abstimmung endete mit dem Rennstart.
Siegerfahrer
0 StimmenSiegerteam
0 StimmenVon den Tribünen
0 FotosMelde dich an, um dein Foto von diesem Rennen zu teilenAnmelden
Noch keine Fotos. Warst du dabei? Teile das erste.