2024 · Runde 7Beendet
Emilia Romagna Grand Prix
Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Imola, Italien
Streckenverlauf
4.909 kmRundenlänge
1980Erster Grand Prix
1953Eröffnet
47 mHöhe
Zeitplan des Wochenendes
Zeiten in deiner Zeitzone
- 1. Training
- 2. Training
- 3. Training
- Qualifying
- Rennen
Ort
44.3410, 11.7130Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Zeit / Status | Abstand | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVER | 1:25:25.252 | 25 | |
| 2 | NORNOR | +0.725 | 18 | |
| 3 | LECLEC | +7.916 | 15 | |
| 4 | PIAPIA | +14.132 | 12 | |
| 5 | SAISAI | +22.325 | 10 | |
| 6 | HAMHAM | +35.104 | 8 | |
| 7 | RUSRUS | +47.154 | 7 | |
| 8 | PERPER | +54.776 | 4 | |
| 9 | STRSTR | +1:19.556 | 2 | |
| 10 | TSUTSU | +17.856 | 1 | |
| 11 | HULHUL | +25.277 | 0 | |
| 12 | MAGMAG | +26.434 | 0 | |
| 13 | RICRIC | +27.661 | 0 | |
| 14 | OCOOCO | +43.907 | 0 | |
| 15 | ZHOZHO | +44.933 | 0 | |
| 16 | GASGAS | +49.715 | 0 | |
| 17 | SARSAR | +51.051 | 0 | |
| 18 | BOTBOT | +56.343 | 0 | |
| 19 | ALOALO | +1:15.124 | 0 | |
| R | ALBALB | Retired | 0 |
Fan-Voting: Wer gewinnt?
Die Abstimmung endete mit dem Rennstart.
Siegerfahrer
0 StimmenSiegerteam
0 StimmenVon den Tribünen
0 FotosMelde dich an, um dein Foto von diesem Rennen zu teilenAnmelden
Noch keine Fotos. Warst du dabei? Teile das erste.