2024 · Runde 10Beendet
Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona, Spanien
Streckenverlauf
4.655 kmRundenlänge
1991Erster Grand Prix
1991Eröffnet
165 mHöhe
Zeitplan des Wochenendes
Zeiten in deiner Zeitzone
- 1. Training
- 2. Training
- 3. Training
- Qualifying
- Rennen
Ort
41.5690, 2.2590Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Zeit / Status | Abstand | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVER | 1:28:20.227 | 25 | |
| 2 | NORNOR | +2.219 | 19 | |
| 3 | HAMHAM | +17.790 | 15 | |
| 4 | RUSRUS | +22.320 | 12 | |
| 5 | LECLEC | +22.709 | 10 | |
| 6 | SAISAI | +31.028 | 8 | |
| 7 | PIAPIA | +33.760 | 6 | |
| 8 | PERPER | +59.524 | 4 | |
| 9 | GASGAS | +1:02.025 | 2 | |
| 10 | OCOOCO | +1:11.889 | 1 | |
| 11 | HULHUL | +1:19.215 | 0 | |
| 12 | ALOALO | +9.497 | 0 | |
| 13 | ZHOZHO | +15.476 | 0 | |
| 14 | STRSTR | +25.252 | 0 | |
| 15 | RICRIC | +44.050 | 0 | |
| 16 | BOTBOT | +53.313 | 0 | |
| 17 | MAGMAG | +54.788 | 0 | |
| 18 | ALBALB | +58.149 | 0 | |
| 19 | TSUTSU | +1:08.904 | 0 | |
| 20 | SARSAR | +4.866 | 0 |
Fan-Voting: Wer gewinnt?
Die Abstimmung endete mit dem Rennstart.
Siegerfahrer
0 StimmenSiegerteam
0 StimmenVon den Tribünen
0 FotosMelde dich an, um dein Foto von diesem Rennen zu teilenAnmelden
Noch keine Fotos. Warst du dabei? Teile das erste.