2024 · Runde 24Beendet
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit · Yas Marina, Vereinigte Arabische Emirate
Streckenverlauf
5.281 kmRundenlänge
2009Erster Grand Prix
2009Eröffnet
9 mHöhe
Zeitplan des Wochenendes
Zeiten in deiner Zeitzone
- 1. Training
- 2. Training
- 3. Training
- Qualifying
- Rennen
Ort
24.4710, 54.6010Rennergebnis
| Pos | Fahrer | Zeit / Status | Abstand | Pkt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNOR | 1:26:33.291 | 25 | |
| 2 | SAISAI | +5.832 | 18 | |
| 3 | LECLEC | +31.928 | 15 | |
| 4 | HAMHAM | +36.483 | 12 | |
| 5 | RUSRUS | +37.538 | 10 | |
| 6 | VERVER | +49.847 | 8 | |
| 7 | GASGAS | +1:12.560 | 6 | |
| 8 | HULHUL | +1:15.554 | 4 | |
| 9 | ALOALO | +1:22.373 | 2 | |
| 10 | PIAPIA | +1:23.821 | 1 | |
| 11 | ALBALB | +11.251 | 0 | |
| 12 | TSUTSU | +14.738 | 0 | |
| 13 | ZHOZHO | +17.304 | 0 | |
| 14 | STRSTR | +18.473 | 0 | |
| 15 | DOODOO | +26.555 | 0 | |
| 16 | MAGMAG | +1:17.597 | 0 | |
| 17 | LAWLAW | 0 | ||
| R | BOTBOT | Retired | 0 | |
| R | COLCOL | Retired | 0 | |
| R | PERPER | Retired | 0 |
Fan-Voting: Wer gewinnt?
Die Abstimmung endete mit dem Rennstart.
Siegerfahrer
0 StimmenSiegerteam
0 StimmenVon den Tribünen
0 FotosMelde dich an, um dein Foto von diesem Rennen zu teilenAnmelden
Noch keine Fotos. Warst du dabei? Teile das erste.