2026 · Ronda 1Terminada
Gran Premio de Australia
Albert Park Circuit · Melbourne, Australia
Trazado
5.278 kmLongitud de vuelta
1996Primer Gran Premio
1953Inaugurado
10 mAltitud
Horario del fin de semana
Horas mostradas en tu zona horaria
- Libres 1
- Libres 2
- Libres 3
- Clasificación
- Carrera
Ubicación
-37.8460, 144.9700Resultado de la carrera
| Pos | Piloto | Tiempo / estado | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSRUS | 1:23:06.801 | 25 | |
| 2 | ANTANT | +2.974 | 18 | |
| 3 | LECLEC | +15.519 | 15 | |
| 4 | HAMHAM | +16.144 | 12 | |
| 5 | NORNOR | +51.741 | 10 | |
| 6 | VERVER | +54.617 | 8 | |
| 7 | BEABEA | +4.593 | 6 | |
| 8 | LINLIN | +11.816 | 4 | |
| 9 | BORBOR | +12.775 | 2 | |
| 10 | GASGAS | +29.027 | 1 | |
| 11 | OCOOCO | +29.850 | 0 | |
| 12 | ALBALB | +56.075 | 0 | |
| 13 | LAWLAW | +57.173 | 0 | |
| 14 | COLCOL | +8.487 | 0 | |
| 15 | SAISAI | +36.886 | 0 | |
| 16 | PERPER | +7.850 | 0 | |
| R | STRSTR | Lapped | 0 | |
| R | ALOALO | Retired | 0 | |
| R | BOTBOT | Retired | 0 | |
| R | HADHAD | Retired | 0 | |
| W | PIAPIA | Did not start | 0 | |
| W | HULHUL | Did not start | 0 |
Votación de aficionados: ¿quién gana?
La votación se cerró al empezar la carrera.
Piloto ganador
0 votosEquipo ganador
0 votosDesde la grada
0 fotosInicia sesión para compartir tu foto de esta carreraEntrar
Todavía no hay fotos. ¿Estuviste allí? Comparte la primera.