2026 · Ronda 3Terminada
Gran Premio de Japón
Suzuka International Racing Course · Suzuka, Japón
Trazado
5.807 kmLongitud de vuelta
1987Primer Gran Premio
1962Inaugurado
60 mAltitud
Horario del fin de semana
Horas mostradas en tu zona horaria
- Libres 1
- Libres 2
- Libres 3
- Clasificación
- Carrera
Ubicación
34.8440, 136.5340Resultado de la carrera
| Pos | Piloto | Tiempo / estado | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTANT | 1:28:03.403 | 25 | |
| 2 | PIAPIA | +13.722 | 18 | |
| 3 | LECLEC | +15.270 | 15 | |
| 4 | RUSRUS | +15.754 | 12 | |
| 5 | NORNOR | +23.479 | 10 | |
| 6 | HAMHAM | +25.037 | 8 | |
| 7 | GASGAS | +32.340 | 6 | |
| 8 | VERVER | +32.677 | 4 | |
| 9 | LAWLAW | +50.180 | 2 | |
| 10 | OCOOCO | +51.216 | 1 | |
| 11 | HULHUL | +52.280 | 0 | |
| 12 | HADHAD | +56.154 | 0 | |
| 13 | BORBOR | +59.078 | 0 | |
| 14 | LINLIN | +59.848 | 0 | |
| 15 | SAISAI | +1:05.008 | 0 | |
| 16 | COLCOL | +1:05.773 | 0 | |
| 17 | PERPER | +1:32.453 | 0 | |
| 18 | ALOALO | +26.548 | 0 | |
| 19 | BOTBOT | +42.621 | 0 | |
| 20 | ALBALB | +5.067 | 0 | |
| R | STRSTR | Retired | 0 | |
| R | BEABEA | Retired | 0 |
Votación de aficionados: ¿quién gana?
La votación se cerró al empezar la carrera.
Piloto ganador
0 votosEquipo ganador
0 votosDesde la grada
0 fotosInicia sesión para compartir tu foto de esta carreraEntrar
Todavía no hay fotos. ¿Estuviste allí? Comparte la primera.