2026 · Ronda 4TerminadaSprint
Gran Premio de Miami
Miami International Autodrome · Miami, Estados Unidos
Trazado
5.412 kmLongitud de vuelta
2022Primer Gran Premio
2022Inaugurado
1 mAltitud
Horario del fin de semana
Horas mostradas en tu zona horaria
- Libres 1
- Clasificación sprint
- Sprint
- Clasificación
- Carrera
Ubicación
25.9580, -80.2390Resultado de la carrera
| Pos | Piloto | Tiempo / estado | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTANT | 1:33:19.273 | 25 | |
| 2 | NORNOR | +3.264 | 18 | |
| 3 | PIAPIA | +27.092 | 15 | |
| 4 | RUSRUS | +43.051 | 12 | |
| 5 | VERVER | +48.949 | 10 | |
| 6 | HAMHAM | +53.753 | 8 | |
| 7 | COLCOL | +1:01.871 | 6 | |
| 8 | LECLEC | +1:04.245 | 4 | |
| 9 | SAISAI | +1:22.072 | 2 | |
| 10 | ALBALB | +1:30.972 | 1 | |
| 11 | BEABEA | +6.400 | 0 | |
| 12 | BORBOR | +9.353 | 0 | |
| 13 | OCOOCO | +13.873 | 0 | |
| 14 | LINLIN | +44.781 | 0 | |
| 15 | ALOALO | +1:14.964 | 0 | |
| 16 | PERPER | +1:17.513 | 0 | |
| 17 | STRSTR | +1:22.631 | 0 | |
| 18 | BOTBOT | +1:08.255 | 0 | |
| R | HULHUL | Retired | 0 | |
| R | LAWLAW | Retired | 0 | |
| R | GASGAS | Retired | 0 | |
| R | HADHAD | Retired | 0 |
Votación de aficionados: ¿quién gana?
La votación se cerró al empezar la carrera.
Piloto ganador
0 votosEquipo ganador
0 votosDesde la grada
0 fotosInicia sesión para compartir tu foto de esta carreraEntrar
Todavía no hay fotos. ¿Estuviste allí? Comparte la primera.