2026 · Ronda 8Terminada
Gran Premio de Austria
Red Bull Ring · Spielberg, Austria
Trazado
4.318 kmLongitud de vuelta
1970Primer Gran Premio
1969Inaugurado
721 mAltitud
Horario del fin de semana
Horas mostradas en tu zona horaria
- Libres 1
- Libres 2
- Libres 3
- Clasificación
- Carrera
Ubicación
47.2230, 14.7610Resultado de la carrera
| Pos | Piloto | Tiempo / estado | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSRUS | 1:26:37.979 | 25 | |
| 2 | VERVER | +1.611 | 18 | |
| 3 | ANTANT | +1.986 | 15 | |
| 4 | PIAPIA | +21.809 | 12 | |
| 5 | HAMHAM | +26.393 | 10 | |
| 6 | HADHAD | +29.399 | 8 | |
| 7 | NORNOR | +31.505 | 6 | |
| 8 | LECLEC | +45.659 | 4 | |
| 9 | LAWLAW | +15.334 | 2 | |
| 10 | LINLIN | +19.030 | 1 | |
| 11 | BORBOR | +30.315 | 0 | |
| 12 | HULHUL | +38.484 | 0 | |
| 13 | GASGAS | +39.251 | 0 | |
| 14 | BEABEA | +1:02.677 | 0 | |
| 15 | COLCOL | +1:05.647 | 0 | |
| 16 | OCOOCO | +25.932 | 0 | |
| 17 | ALBALB | +28.082 | 0 | |
| 18 | ALOALO | +4.833 | 0 | |
| R | STRSTR | Retired | 0 | |
| R | SAISAI | Retired | 0 | |
| R | PERPER | Retired | 0 | |
| R | BOTBOT | Retired | 0 |
Votación de aficionados: ¿quién gana?
La votación se cerró al empezar la carrera.
Piloto ganador
0 votosEquipo ganador
0 votosDesde la grada
0 fotosInicia sesión para compartir tu foto de esta carreraEntrar
Todavía no hay fotos. ¿Estuviste allí? Comparte la primera.