2026 · Ronda 9TerminadaSprint
Gran Premio de Gran Bretaña
Silverstone Circuit · Silverstone, Reino Unido
Trazado
5.891 kmLongitud de vuelta
1950Primer Gran Premio
1948Inaugurado
196 mAltitud
Horario del fin de semana
Horas mostradas en tu zona horaria
- Libres 1
- Clasificación sprint
- Sprint
- Clasificación
- Carrera
Ubicación
52.0720, -1.0170Resultado de la carrera
| Pos | Piloto | Tiempo / estado | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LECLEC | 1:27:11.335 | 25 | |
| 2 | RUSRUS | +0.427 | 18 | |
| 3 | HAMHAM | +0.772 | 15 | |
| 4 | NORNOR | +1.149 | 12 | |
| 5 | HADHAD | +1.598 | 10 | |
| 6 | LAWLAW | +2.023 | 8 | |
| 7 | LINLIN | +2.214 | 6 | |
| 8 | BORBOR | +2.413 | 4 | |
| 9 | COLCOL | +3.229 | 2 | |
| 10 | GASGAS | +3.445 | 1 | |
| 11 | PIAPIA | +4.014 | 0 | |
| 12 | BEABEA | +5.245 | 0 | |
| 13 | OCOOCO | +5.512 | 0 | |
| 14 | PERPER | +7.403 | 0 | |
| 15 | ANTANT | +8.005 | 0 | |
| 16 | BOTBOT | +8.162 | 0 | |
| 17 | SAISAI | +4.391 | 0 | |
| 18 | ALOALO | +4.980 | 0 | |
| 19 | STRSTR | +6.750 | 0 | |
| 20 | VERVER | 0 | ||
| R | ALBALB | Retired | 0 | |
| R | HULHUL | Retired | 0 |
Votación de aficionados: ¿quién gana?
La votación se cerró al empezar la carrera.
Piloto ganador
0 votosEquipo ganador
0 votosDesde la grada
0 fotosInicia sesión para compartir tu foto de esta carreraEntrar
Todavía no hay fotos. ¿Estuviste allí? Comparte la primera.