2026 · Ronda 11Terminada
Gran Premio de Hungría
Hungaroring · Budapest, Hungría
Trazado
4.381 kmLongitud de vuelta
1986Primer Gran Premio
1986Inaugurado
239 mAltitud
Horario del fin de semana
Horas mostradas en tu zona horaria
- Libres 1
- Libres 2
- Libres 3
- Clasificación
- Carrera
Ubicación
47.5830, 19.2500Resultado de la carrera
| Pos | Piloto | Tiempo / estado | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNOR | 1:39:56.180 | 25 | |
| 2 | VERVER | +15.080 | 18 | |
| 3 | ANTANT | +18.728 | 15 | |
| 4 | LECLEC | +23.840 | 12 | |
| 5 | HAMHAM | +24.540 | 10 | |
| 6 | HADHAD | +55.488 | 8 | |
| 7 | RUSRUS | +57.503 | 6 | |
| 8 | LAWLAW | +28.033 | 4 | |
| 9 | HULHUL | +30.382 | 2 | |
| 10 | LINLIN | +51.050 | 1 | |
| 11 | BORBOR | +52.028 | 0 | |
| 12 | GASGAS | +53.429 | 0 | |
| 13 | STRSTR | +1:03.828 | 0 | |
| 14 | ALOALO | +1:06.052 | 0 | |
| 15 | COLCOL | +3.876 | 0 | |
| 16 | OCOOCO | +12.859 | 0 | |
| 17 | ALBALB | +52.729 | 0 | |
| 18 | SAISAI | +52.973 | 0 | |
| 19 | BEABEA | +57.198 | 0 | |
| R | PIAPIA | Retired | 0 | |
| R | PERPER | Retired | 0 | |
| R | BOTBOT | Retired | 0 |
Votación de aficionados: ¿quién gana?
La votación se cerró al empezar la carrera.
Piloto ganador
0 votosEquipo ganador
0 votosDesde la grada
0 fotosInicia sesión para compartir tu foto de esta carreraEntrar
Todavía no hay fotos. ¿Estuviste allí? Comparte la primera.