2026 · Ronda 13Terminada
Gran Premio de Italia
Autodromo Nazionale Monza · Monza, Italia
Trazado
5.793 kmLongitud de vuelta
1950Primer Gran Premio
1922Inaugurado
142 mAltitud
Horario del fin de semana
Horas mostradas en tu zona horaria
- Libres 1
- Libres 2
- Libres 3
- Clasificación
- Carrera
Ubicación
45.6210, 9.2900Resultado de la carrera
| Pos | Piloto | Tiempo / estado | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTANT | 1:51:15.281 | 25 | |
| 2 | RUSRUS | +3.857 | 18 | |
| 3 | VERVER | +14.718 | 15 | |
| 4 | NORNOR | +19.056 | 12 | |
| 5 | PIAPIA | +19.253 | 10 | |
| 6 | HAMHAM | +24.655 | 8 | |
| 7 | GASGAS | +27.351 | 6 | |
| 8 | LINLIN | +45.136 | 4 | |
| 9 | COLCOL | +47.353 | 2 | |
| 10 | TSUTSU | +58.187 | 1 | |
| 11 | BORBOR | +1:05.187 | 0 | |
| 12 | HULHUL | +1:06.187 | 0 | |
| 13 | SAISAI | +1:14.117 | 0 | |
| 14 | LAWLAW | +1:15.609 | 0 | |
| 15 | BEABEA | +1:18.958 | 0 | |
| 16 | OCOOCO | +6.591 | 0 | |
| 17 | ALBALB | +20.268 | 0 | |
| 18 | PERPER | +1:13.372 | 0 | |
| 19 | BOTBOT | +12.880 | 0 | |
| R | STRSTR | Retired | 0 | |
| R | ALOALO | Retired | 0 | |
| R | LECLEC | Retired | 0 |
Votación de aficionados: ¿quién gana?
La votación se cerró al empezar la carrera.
Piloto ganador
0 votosEquipo ganador
0 votosDesde la grada
0 fotosInicia sesión para compartir tu foto de esta carreraEntrar
Todavía no hay fotos. ¿Estuviste allí? Comparte la primera.