2026 · Ronda 16Terminada
Gran Premio de Baréin (en Sepang)
Sepang International Circuit · Sepang, Malasia
Trazado
5.543 kmLongitud de vuelta
1999Primer Gran Premio
1999Inaugurado
39 mAltitud
Horario del fin de semana
Horas mostradas en tu zona horaria
- Libres 1
- Libres 2
- Libres 3
- Clasificación
- Carrera
Ubicación
2.7610, 101.7380Resultado de la carrera
| Pos | Piloto | Tiempo / estado | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVER | 1:47:14.808 | 25 | |
| 2 | ANTANT | +2.307 | 18 | |
| 3 | HAMHAM | +4.919 | 15 | |
| 4 | LECLEC | +7.258 | 12 | |
| 5 | HADHAD | +8.571 | 10 | |
| 6 | PIAPIA | +9.454 | 8 | |
| 7 | LAWLAW | +12.753 | 6 | |
| 8 | ALOALO | +13.372 | 4 | |
| 9 | NORNOR | +13.993 | 2 | |
| 10 | LINLIN | +15.928 | 1 | |
| 11 | HULHUL | +17.404 | 0 | |
| 12 | STRSTR | +18.052 | 0 | |
| 13 | COLCOL | +18.997 | 0 | |
| 14 | BEABEA | +22.305 | 0 | |
| 15 | OCOOCO | +22.532 | 0 | |
| 16 | GASGAS | +23.315 | 0 | |
| 17 | SAISAI | +25.431 | 0 | |
| 18 | BORBOR | +28.233 | 0 | |
| 19 | PERPER | +29.310 | 0 | |
| 20 | RUSRUS | 0 | ||
| R | ALBALB | Retired | 0 | |
| R | BOTBOT | Retired | 0 |
Votación de aficionados: ¿quién gana?
La votación se cerró al empezar la carrera.
Piloto ganador
0 votosEquipo ganador
0 votosDesde la grada
0 fotosInicia sesión para compartir tu foto de esta carreraEntrar
Todavía no hay fotos. ¿Estuviste allí? Comparte la primera.