2026 · Ronda 18Terminada
Gran Premio de Estados Unidos
Circuit of the Americas · Austin, Estados Unidos
Trazado
5.514 kmLongitud de vuelta
2012Primer Gran Premio
2012Inaugurado
130 mAltitud
Horario del fin de semana
Horas mostradas en tu zona horaria
- Libres 1
- Libres 2
- Libres 3
- Clasificación
- Carrera
Ubicación
30.1350, -97.6330Resultado de la carrera
| Pos | Piloto | Tiempo / estado | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTANT | 1:35:16.650 | 25 | |
| 2 | LECLEC | +13.078 | 18 | |
| 3 | VERVER | +17.485 | 15 | |
| 4 | HAMHAM | +18.515 | 12 | |
| 5 | NORNOR | +30.521 | 10 | |
| 6 | HADHAD | +34.373 | 8 | |
| 7 | PIAPIA | +52.674 | 6 | |
| 8 | RUSRUS | +54.303 | 4 | |
| 9 | LAWLAW | +1:19.183 | 2 | |
| 10 | GASGAS | +1:27.516 | 1 | |
| 11 | HULHUL | +1:34.945 | 0 | |
| 12 | LINLIN | +6.344 | 0 | |
| 13 | BORBOR | +14.197 | 0 | |
| 14 | OCOOCO | +21.042 | 0 | |
| 15 | STRSTR | +49.418 | 0 | |
| 16 | ALOALO | +1:00.668 | 0 | |
| 17 | ALBALB | +1:02.176 | 0 | |
| 18 | SAISAI | +1:02.835 | 0 | |
| 19 | PERPER | +1:22.809 | 0 | |
| R | BOTBOT | Retired | 0 | |
| R | COLCOL | Retired | 0 | |
| R | BEABEA | Retired | 0 |
Votación de aficionados: ¿quién gana?
La votación se cerró al empezar la carrera.
Piloto ganador
0 votosEquipo ganador
0 votosDesde la grada
0 fotosInicia sesión para compartir tu foto de esta carreraEntrar
Todavía no hay fotos. ¿Estuviste allí? Comparte la primera.