2025 · Ronda 1Terminada
Australian Grand Prix
Albert Park Circuit · Melbourne, Australia
Trazado
5.278 kmLongitud de vuelta
1996Primer Gran Premio
1953Inaugurado
10 mAltitud
Horario del fin de semana
Horas mostradas en tu zona horaria
- Libres 1
- Libres 2
- Libres 3
- Clasificación
- Carrera
Ubicación
-37.8460, 144.9700Resultado de la carrera
| Pos | Piloto | Tiempo / estado | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNOR | 1:42:06.304 | 25 | |
| 2 | VERVER | +0.895 | 18 | |
| 3 | RUSRUS | +8.481 | 15 | |
| 4 | ANTANT | +10.135 | 12 | |
| 5 | ALBALB | +12.773 | 10 | |
| 6 | STRSTR | +17.413 | 8 | |
| 7 | HULHUL | +18.423 | 6 | |
| 8 | LECLEC | +19.826 | 4 | |
| 9 | PIAPIA | +20.448 | 2 | |
| 10 | HAMHAM | +22.473 | 1 | |
| 11 | GASGAS | +26.502 | 0 | |
| 12 | TSUTSU | +29.884 | 0 | |
| 13 | OCOOCO | +33.161 | 0 | |
| 14 | BEABEA | +40.351 | 0 | |
| R | LAWLAW | Retired | 0 | |
| R | BORBOR | Retired | 0 | |
| R | ALOALO | Retired | 0 | |
| R | SAISAI | Retired | 0 | |
| R | DOODOO | Retired | 0 | |
| R | HADHAD | Retired | 0 |
Votación de aficionados: ¿quién gana?
La votación se cerró al empezar la carrera.
Piloto ganador
0 votosEquipo ganador
0 votosDesde la grada
0 fotosInicia sesión para compartir tu foto de esta carreraEntrar
Todavía no hay fotos. ¿Estuviste allí? Comparte la primera.