2025 · Ronda 3Terminada
Japanese Grand Prix
Suzuka International Racing Course · Suzuka, Japón
Trazado
5.807 kmLongitud de vuelta
1987Primer Gran Premio
1962Inaugurado
60 mAltitud
Horario del fin de semana
Horas mostradas en tu zona horaria
- Libres 1
- Libres 2
- Libres 3
- Clasificación
- Carrera
Ubicación
34.8440, 136.5340Resultado de la carrera
| Pos | Piloto | Tiempo / estado | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVER | 1:22:06.983 | 25 | |
| 2 | NORNOR | +1.423 | 18 | |
| 3 | PIAPIA | +2.129 | 15 | |
| 4 | LECLEC | +16.097 | 12 | |
| 5 | RUSRUS | +17.362 | 10 | |
| 6 | ANTANT | +18.671 | 8 | |
| 7 | HAMHAM | +29.182 | 6 | |
| 8 | HADHAD | +37.134 | 4 | |
| 9 | ALBALB | +40.367 | 2 | |
| 10 | BEABEA | +54.529 | 1 | |
| 11 | ALOALO | +57.333 | 0 | |
| 12 | TSUTSU | +58.401 | 0 | |
| 13 | GASGAS | +1:02.122 | 0 | |
| 14 | SAISAI | +1:14.129 | 0 | |
| 15 | DOODOO | +1:21.314 | 0 | |
| 16 | HULHUL | +1:21.957 | 0 | |
| 17 | LAWLAW | +1:22.734 | 0 | |
| 18 | OCOOCO | +1:23.438 | 0 | |
| 19 | BORBOR | +1:23.897 | 0 | |
| 20 | STRSTR | +12.929 | 0 |
Votación de aficionados: ¿quién gana?
La votación se cerró al empezar la carrera.
Piloto ganador
0 votosEquipo ganador
0 votosDesde la grada
0 fotosInicia sesión para compartir tu foto de esta carreraEntrar
Todavía no hay fotos. ¿Estuviste allí? Comparte la primera.