2025 · Ronda 6TerminadaSprint
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome · Miami, Estados Unidos
Trazado
5.412 kmLongitud de vuelta
2022Primer Gran Premio
2022Inaugurado
1 mAltitud
Horario del fin de semana
Horas mostradas en tu zona horaria
- Libres 1
- Clasificación sprint
- Sprint
- Clasificación
- Carrera
Ubicación
25.9580, -80.2390Resultado de la carrera
| Pos | Piloto | Tiempo / estado | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIAPIA | 1:28:51.587 | 25 | |
| 2 | NORNOR | +4.630 | 18 | |
| 3 | RUSRUS | +37.644 | 15 | |
| 4 | VERVER | +39.956 | 12 | |
| 5 | ALBALB | +48.067 | 10 | |
| 6 | ANTANT | +55.502 | 8 | |
| 7 | LECLEC | +57.036 | 6 | |
| 8 | HAMHAM | +1:00.186 | 4 | |
| 9 | SAISAI | +1:00.577 | 2 | |
| 10 | TSUTSU | +1:14.434 | 1 | |
| 11 | HADHAD | +1:14.602 | 0 | |
| 12 | OCOOCO | +1:22.006 | 0 | |
| 13 | GASGAS | +1:30.445 | 0 | |
| 14 | HULHUL | +1.155 | 0 | |
| 15 | ALOALO | +20.979 | 0 | |
| 16 | STRSTR | +25.162 | 0 | |
| R | LAWLAW | Retired | 0 | |
| R | BORBOR | Retired | 0 | |
| R | BEABEA | Retired | 0 | |
| R | DOODOO | Retired | 0 |
Votación de aficionados: ¿quién gana?
La votación se cerró al empezar la carrera.
Piloto ganador
0 votosEquipo ganador
0 votosDesde la grada
0 fotosInicia sesión para compartir tu foto de esta carreraEntrar
Todavía no hay fotos. ¿Estuviste allí? Comparte la primera.