2025 · Ronda 7Terminada
Emilia Romagna Grand Prix
Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Imola, Italia
Trazado
4.909 kmLongitud de vuelta
1980Primer Gran Premio
1953Inaugurado
47 mAltitud
Horario del fin de semana
Horas mostradas en tu zona horaria
- Libres 1
- Libres 2
- Libres 3
- Clasificación
- Carrera
Ubicación
44.3410, 11.7130Resultado de la carrera
| Pos | Piloto | Tiempo / estado | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVER | 1:31:33.199 | 25 | |
| 2 | NORNOR | +6.109 | 18 | |
| 3 | PIAPIA | +12.956 | 15 | |
| 4 | HAMHAM | +14.356 | 12 | |
| 5 | ALBALB | +17.945 | 10 | |
| 6 | LECLEC | +20.774 | 8 | |
| 7 | RUSRUS | +22.034 | 6 | |
| 8 | SAISAI | +22.898 | 4 | |
| 9 | HADHAD | +23.586 | 2 | |
| 10 | TSUTSU | +26.446 | 1 | |
| 11 | ALOALO | +27.250 | 0 | |
| 12 | HULHUL | +30.296 | 0 | |
| 13 | GASGAS | +31.424 | 0 | |
| 14 | LAWLAW | +32.511 | 0 | |
| 15 | STRSTR | +32.993 | 0 | |
| 16 | COLCOL | +33.411 | 0 | |
| 17 | BEABEA | +33.808 | 0 | |
| 18 | BORBOR | +38.572 | 0 | |
| R | ANTANT | Retired | 0 | |
| R | OCOOCO | Retired | 0 |
Votación de aficionados: ¿quién gana?
La votación se cerró al empezar la carrera.
Piloto ganador
0 votosEquipo ganador
0 votosDesde la grada
0 fotosInicia sesión para compartir tu foto de esta carreraEntrar
Todavía no hay fotos. ¿Estuviste allí? Comparte la primera.