2025 · Ronda 9Terminada
Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona, España
Trazado
4.655 kmLongitud de vuelta
1991Primer Gran Premio
1991Inaugurado
165 mAltitud
Horario del fin de semana
Horas mostradas en tu zona horaria
- Libres 1
- Libres 2
- Libres 3
- Clasificación
- Carrera
Ubicación
41.5690, 2.2590Resultado de la carrera
| Pos | Piloto | Tiempo / estado | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIAPIA | 1:32:57.375 | 25 | |
| 2 | NORNOR | +2.471 | 18 | |
| 3 | LECLEC | +10.455 | 15 | |
| 4 | RUSRUS | +11.359 | 12 | |
| 5 | HULHUL | +13.648 | 10 | |
| 6 | HAMHAM | +15.508 | 8 | |
| 7 | HADHAD | +16.022 | 6 | |
| 8 | GASGAS | +17.882 | 4 | |
| 9 | ALOALO | +21.564 | 2 | |
| 10 | VERVER | +21.826 | 1 | |
| 11 | LAWLAW | +25.532 | 0 | |
| 12 | BORBOR | +25.996 | 0 | |
| 13 | TSUTSU | +28.822 | 0 | |
| 14 | SAISAI | +29.309 | 0 | |
| 15 | COLCOL | +31.381 | 0 | |
| 16 | OCOOCO | +32.197 | 0 | |
| 17 | BEABEA | +37.065 | 0 | |
| R | ANTANT | Retired | 0 | |
| R | ALBALB | Retired | 0 |
Votación de aficionados: ¿quién gana?
La votación se cerró al empezar la carrera.
Piloto ganador
0 votosEquipo ganador
0 votosDesde la grada
0 fotosInicia sesión para compartir tu foto de esta carreraEntrar
Todavía no hay fotos. ¿Estuviste allí? Comparte la primera.