2025 · Ronda 12Terminada
British Grand Prix
Silverstone Circuit · Silverstone, Reino Unido
Trazado
5.891 kmLongitud de vuelta
1950Primer Gran Premio
1948Inaugurado
196 mAltitud
Horario del fin de semana
Horas mostradas en tu zona horaria
- Libres 1
- Libres 2
- Libres 3
- Clasificación
- Carrera
Ubicación
52.0720, -1.0170Resultado de la carrera
| Pos | Piloto | Tiempo / estado | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNOR | 1:37:15.735 | 25 | |
| 2 | PIAPIA | +6.812 | 18 | |
| 3 | HULHUL | +34.742 | 15 | |
| 4 | HAMHAM | +39.812 | 12 | |
| 5 | VERVER | +56.781 | 10 | |
| 6 | GASGAS | +59.857 | 8 | |
| 7 | STRSTR | +1:00.603 | 6 | |
| 8 | ALBALB | +1:04.135 | 4 | |
| 9 | ALOALO | +1:05.858 | 2 | |
| 10 | RUSRUS | +1:10.674 | 1 | |
| 11 | BEABEA | +1:12.095 | 0 | |
| 12 | SAISAI | +1:16.592 | 0 | |
| 13 | OCOOCO | +1:17.301 | 0 | |
| 14 | LECLEC | +1:24.477 | 0 | |
| 15 | TSUTSU | +32.250 | 0 | |
| R | ANTANT | Retired | 0 | |
| R | HADHAD | Retired | 0 | |
| R | BORBOR | Retired | 0 | |
| R | LAWLAW | Retired | 0 | |
| W | COLCOL | Did not start | 0 |
Votación de aficionados: ¿quién gana?
La votación se cerró al empezar la carrera.
Piloto ganador
0 votosEquipo ganador
0 votosDesde la grada
0 fotosInicia sesión para compartir tu foto de esta carreraEntrar
Todavía no hay fotos. ¿Estuviste allí? Comparte la primera.