2025 · Ronda 17Terminada
Azerbaijan Grand Prix
Baku City Circuit · Baku, Azerbaiyán
Trazado
6.003 kmLongitud de vuelta
2016Primer Gran Premio
2016Inaugurado
-25 mAltitud
Horario del fin de semana
Horas mostradas en tu zona horaria
- Libres 1
- Libres 2
- Libres 3
- Clasificación
- Carrera
Ubicación
40.3690, 49.8420Resultado de la carrera
| Pos | Piloto | Tiempo / estado | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVER | 1:33:26.408 | 25 | |
| 2 | RUSRUS | +14.609 | 18 | |
| 3 | SAISAI | +19.199 | 15 | |
| 4 | ANTANT | +21.760 | 12 | |
| 5 | LAWLAW | +33.290 | 10 | |
| 6 | TSUTSU | +33.808 | 8 | |
| 7 | NORNOR | +34.227 | 6 | |
| 8 | HAMHAM | +36.310 | 4 | |
| 9 | LECLEC | +36.774 | 2 | |
| 10 | HADHAD | +38.982 | 1 | |
| 11 | BORBOR | +1:07.606 | 0 | |
| 12 | BEABEA | +1:08.262 | 0 | |
| 13 | ALBALB | +1:12.870 | 0 | |
| 14 | OCOOCO | +1:17.580 | 0 | |
| 15 | ALOALO | +1:18.707 | 0 | |
| 16 | HULHUL | +1:20.237 | 0 | |
| 17 | STRSTR | +1:36.392 | 0 | |
| 18 | GASGAS | +3.865 | 0 | |
| 19 | COLCOL | +6.325 | 0 | |
| R | PIAPIA | Retired | 0 |
Votación de aficionados: ¿quién gana?
La votación se cerró al empezar la carrera.
Piloto ganador
0 votosEquipo ganador
0 votosDesde la grada
0 fotosInicia sesión para compartir tu foto de esta carreraEntrar
Todavía no hay fotos. ¿Estuviste allí? Comparte la primera.