2025 · Ronda 23TerminadaSprint
Qatar Grand Prix
Losail International Circuit · Lusail, Catar
Trazado
5.380 kmLongitud de vuelta
2021Primer Gran Premio
2004Inaugurado
5 mAltitud
Horario del fin de semana
Horas mostradas en tu zona horaria
- Libres 1
- Clasificación sprint
- Sprint
- Clasificación
- Carrera
Ubicación
25.4900, 51.4540Resultado de la carrera
| Pos | Piloto | Tiempo / estado | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVER | 1:24:38.241 | 25 | |
| 2 | PIAPIA | +7.995 | 18 | |
| 3 | SAISAI | +22.665 | 15 | |
| 4 | NORNOR | +23.315 | 12 | |
| 5 | ANTANT | +28.317 | 10 | |
| 6 | RUSRUS | +48.599 | 8 | |
| 7 | ALOALO | +54.045 | 6 | |
| 8 | LECLEC | +56.785 | 4 | |
| 9 | LAWLAW | +1:00.073 | 2 | |
| 10 | TSUTSU | +1:01.770 | 1 | |
| 11 | ALBALB | +1:06.931 | 0 | |
| 12 | HAMHAM | +1:17.730 | 0 | |
| 13 | BORBOR | +1:24.812 | 0 | |
| 14 | COLCOL | +3.283 | 0 | |
| 15 | OCOOCO | +4.253 | 0 | |
| 16 | GASGAS | +4.941 | 0 | |
| 17 | STRSTR | 0 | ||
| 18 | HADHAD | 0 | ||
| R | BEABEA | Retired | 0 | |
| R | HULHUL | Retired | 0 |
Votación de aficionados: ¿quién gana?
La votación se cerró al empezar la carrera.
Piloto ganador
0 votosEquipo ganador
0 votosDesde la grada
0 fotosInicia sesión para compartir tu foto de esta carreraEntrar
Todavía no hay fotos. ¿Estuviste allí? Comparte la primera.