2024 · Ronda 1Terminada
Bahrain Grand Prix
Bahrain International Circuit · Sakhir, Baréin
Trazado
5.412 kmLongitud de vuelta
2004Primer Gran Premio
2002Inaugurado
-16 mAltitud
Horario del fin de semana
Horas mostradas en tu zona horaria
- Libres 1
- Libres 2
- Libres 3
- Clasificación
- Carrera
Ubicación
26.0310, 50.5120Resultado de la carrera
| Pos | Piloto | Tiempo / estado | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVER | 1:31:44.742 | 26 | |
| 2 | PERPER | +22.457 | 18 | |
| 3 | SAISAI | +25.110 | 15 | |
| 4 | LECLEC | +39.669 | 12 | |
| 5 | RUSRUS | +46.788 | 10 | |
| 6 | NORNOR | +48.458 | 8 | |
| 7 | HAMHAM | +50.324 | 6 | |
| 8 | PIAPIA | +56.082 | 4 | |
| 9 | ALOALO | +1:14.887 | 2 | |
| 10 | STRSTR | +1:33.216 | 1 | |
| 11 | ZHOZHO | +6.759 | 0 | |
| 12 | MAGMAG | +8.316 | 0 | |
| 13 | RICRIC | +8.958 | 0 | |
| 14 | TSUTSU | +9.482 | 0 | |
| 15 | ALBALB | +11.886 | 0 | |
| 16 | HULHUL | +17.632 | 0 | |
| 17 | OCOOCO | +31.450 | 0 | |
| 18 | GASGAS | +32.417 | 0 | |
| 19 | BOTBOT | +1:23.230 | 0 | |
| 20 | SARSAR | +20.795 | 0 |
Votación de aficionados: ¿quién gana?
La votación se cerró al empezar la carrera.
Piloto ganador
0 votosEquipo ganador
0 votosDesde la grada
0 fotosInicia sesión para compartir tu foto de esta carreraEntrar
Todavía no hay fotos. ¿Estuviste allí? Comparte la primera.