2024 · Ronda 2Terminada
Saudi Arabian Grand Prix
Jeddah Corniche Circuit · Jeddah, Arabia Saudí
Trazado
6.175 kmLongitud de vuelta
2021Primer Gran Premio
2021Inaugurado
12 mAltitud
Horario del fin de semana
Horas mostradas en tu zona horaria
- Libres 1
- Libres 2
- Libres 3
- Clasificación
- Carrera
Ubicación
21.6320, 39.1040Resultado de la carrera
| Pos | Piloto | Tiempo / estado | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVER | 1:20:43.273 | 25 | |
| 2 | PERPER | +13.643 | 18 | |
| 3 | LECLEC | +18.639 | 16 | |
| 4 | PIAPIA | +32.007 | 12 | |
| 5 | ALOALO | +35.759 | 10 | |
| 6 | RUSRUS | +39.936 | 8 | |
| 7 | BEABEA | +42.679 | 6 | |
| 8 | NORNOR | +45.708 | 4 | |
| 9 | HAMHAM | +47.391 | 2 | |
| 10 | HULHUL | +1:16.996 | 1 | |
| 11 | ALBALB | +1:28.354 | 0 | |
| 12 | MAGMAG | +1:45.737 | 0 | |
| 13 | OCOOCO | +4.001 | 0 | |
| 14 | SARSAR | +6.785 | 0 | |
| 15 | TSUTSU | +10.533 | 0 | |
| 16 | RICRIC | +20.715 | 0 | |
| 17 | BOTBOT | +23.115 | 0 | |
| 18 | ZHOZHO | +29.553 | 0 | |
| R | STRSTR | Retired | 0 | |
| R | GASGAS | Retired | 0 |
Votación de aficionados: ¿quién gana?
La votación se cerró al empezar la carrera.
Piloto ganador
0 votosEquipo ganador
0 votosDesde la grada
0 fotosInicia sesión para compartir tu foto de esta carreraEntrar
Todavía no hay fotos. ¿Estuviste allí? Comparte la primera.