2024 · Ronda 4Terminada
Japanese Grand Prix
Suzuka International Racing Course · Suzuka, Japón
Trazado
5.807 kmLongitud de vuelta
1987Primer Gran Premio
1962Inaugurado
60 mAltitud
Horario del fin de semana
Horas mostradas en tu zona horaria
- Libres 1
- Libres 2
- Libres 3
- Clasificación
- Carrera
Ubicación
34.8440, 136.5340Resultado de la carrera
| Pos | Piloto | Tiempo / estado | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVER | 1:54:23.566 | 26 | |
| 2 | PERPER | +12.535 | 18 | |
| 3 | SAISAI | +20.866 | 15 | |
| 4 | LECLEC | +26.522 | 12 | |
| 5 | NORNOR | +29.700 | 10 | |
| 6 | ALOALO | +44.272 | 8 | |
| 7 | RUSRUS | +45.951 | 6 | |
| 8 | PIAPIA | +47.525 | 4 | |
| 9 | HAMHAM | +48.626 | 2 | |
| 10 | TSUTSU | +1.602 | 1 | |
| 11 | HULHUL | +7.168 | 0 | |
| 12 | STRSTR | +11.233 | 0 | |
| 13 | MAGMAG | +17.919 | 0 | |
| 14 | BOTBOT | +18.893 | 0 | |
| 15 | OCOOCO | +41.152 | 0 | |
| 16 | GASGAS | +55.066 | 0 | |
| 17 | SARSAR | +1:12.765 | 0 | |
| R | ZHOZHO | Retired | 0 | |
| R | RICRIC | Retired | 0 | |
| R | ALBALB | Retired | 0 |
Votación de aficionados: ¿quién gana?
La votación se cerró al empezar la carrera.
Piloto ganador
0 votosEquipo ganador
0 votosDesde la grada
0 fotosInicia sesión para compartir tu foto de esta carreraEntrar
Todavía no hay fotos. ¿Estuviste allí? Comparte la primera.