2024 · Ronda 6TerminadaSprint
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome · Miami, Estados Unidos
Trazado
5.412 kmLongitud de vuelta
2022Primer Gran Premio
2022Inaugurado
1 mAltitud
Horario del fin de semana
Horas mostradas en tu zona horaria
- Libres 1
- Clasificación sprint
- Sprint
- Clasificación
- Carrera
Ubicación
25.9580, -80.2390Resultado de la carrera
| Pos | Piloto | Tiempo / estado | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNOR | 1:30:49.876 | 25 | |
| 2 | VERVER | +7.612 | 18 | |
| 3 | LECLEC | +9.920 | 15 | |
| 4 | PERPER | +14.650 | 12 | |
| 5 | SAISAI | +16.407 | 10 | |
| 6 | HAMHAM | +16.585 | 8 | |
| 7 | TSUTSU | +26.185 | 6 | |
| 8 | RUSRUS | +34.789 | 4 | |
| 9 | ALOALO | +37.107 | 2 | |
| 10 | OCOOCO | +39.746 | 1 | |
| 11 | HULHUL | +40.789 | 0 | |
| 12 | GASGAS | +44.958 | 0 | |
| 13 | PIAPIA | +49.756 | 0 | |
| 14 | ZHOZHO | +49.979 | 0 | |
| 15 | RICRIC | +50.956 | 0 | |
| 16 | BOTBOT | +52.356 | 0 | |
| 17 | STRSTR | +55.173 | 0 | |
| 18 | ALBALB | +1:16.091 | 0 | |
| 19 | MAGMAG | +1:24.683 | 0 | |
| R | SARSAR | Retired | 0 |
Votación de aficionados: ¿quién gana?
La votación se cerró al empezar la carrera.
Piloto ganador
0 votosEquipo ganador
0 votosDesde la grada
0 fotosInicia sesión para compartir tu foto de esta carreraEntrar
Todavía no hay fotos. ¿Estuviste allí? Comparte la primera.