2024 · Ronda 10Terminada
Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona, España
Trazado
4.655 kmLongitud de vuelta
1991Primer Gran Premio
1991Inaugurado
165 mAltitud
Horario del fin de semana
Horas mostradas en tu zona horaria
- Libres 1
- Libres 2
- Libres 3
- Clasificación
- Carrera
Ubicación
41.5690, 2.2590Resultado de la carrera
| Pos | Piloto | Tiempo / estado | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVER | 1:28:20.227 | 25 | |
| 2 | NORNOR | +2.219 | 19 | |
| 3 | HAMHAM | +17.790 | 15 | |
| 4 | RUSRUS | +22.320 | 12 | |
| 5 | LECLEC | +22.709 | 10 | |
| 6 | SAISAI | +31.028 | 8 | |
| 7 | PIAPIA | +33.760 | 6 | |
| 8 | PERPER | +59.524 | 4 | |
| 9 | GASGAS | +1:02.025 | 2 | |
| 10 | OCOOCO | +1:11.889 | 1 | |
| 11 | HULHUL | +1:19.215 | 0 | |
| 12 | ALOALO | +9.497 | 0 | |
| 13 | ZHOZHO | +15.476 | 0 | |
| 14 | STRSTR | +25.252 | 0 | |
| 15 | RICRIC | +44.050 | 0 | |
| 16 | BOTBOT | +53.313 | 0 | |
| 17 | MAGMAG | +54.788 | 0 | |
| 18 | ALBALB | +58.149 | 0 | |
| 19 | TSUTSU | +1:08.904 | 0 | |
| 20 | SARSAR | +4.866 | 0 |
Votación de aficionados: ¿quién gana?
La votación se cerró al empezar la carrera.
Piloto ganador
0 votosEquipo ganador
0 votosDesde la grada
0 fotosInicia sesión para compartir tu foto de esta carreraEntrar
Todavía no hay fotos. ¿Estuviste allí? Comparte la primera.