2024 · Ronda 15Terminada
Dutch Grand Prix
Circuit Zandvoort · Zandvoort, Países Bajos
Trazado
4.259 kmLongitud de vuelta
1952Primer Gran Premio
1948Inaugurado
3 mAltitud
Horario del fin de semana
Horas mostradas en tu zona horaria
- Libres 1
- Libres 2
- Libres 3
- Clasificación
- Carrera
Ubicación
52.3890, 4.5410Resultado de la carrera
| Pos | Piloto | Tiempo / estado | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNOR | 1:30:45.519 | 26 | |
| 2 | VERVER | +22.896 | 18 | |
| 3 | LECLEC | +25.439 | 15 | |
| 4 | PIAPIA | +27.337 | 12 | |
| 5 | SAISAI | +32.137 | 10 | |
| 6 | PERPER | +39.542 | 8 | |
| 7 | RUSRUS | +44.617 | 6 | |
| 8 | HAMHAM | +49.599 | 4 | |
| 9 | GASGAS | +8.604 | 2 | |
| 10 | ALOALO | +13.533 | 1 | |
| 11 | HULHUL | +19.214 | 0 | |
| 12 | RICRIC | +21.067 | 0 | |
| 13 | STRSTR | +25.712 | 0 | |
| 14 | ALBALB | +40.711 | 0 | |
| 15 | OCOOCO | +46.878 | 0 | |
| 16 | SARSAR | +1:04.539 | 0 | |
| 17 | TSUTSU | +1:05.146 | 0 | |
| 18 | MAGMAG | +1:05.707 | 0 | |
| 19 | BOTBOT | +3.248 | 0 | |
| 20 | ZHOZHO | +36.019 | 0 |
Votación de aficionados: ¿quién gana?
La votación se cerró al empezar la carrera.
Piloto ganador
0 votosEquipo ganador
0 votosDesde la grada
0 fotosInicia sesión para compartir tu foto de esta carreraEntrar
Todavía no hay fotos. ¿Estuviste allí? Comparte la primera.