2024 · Ronda 16Terminada
Italian Grand Prix
Autodromo Nazionale Monza · Monza, Italia
Trazado
5.793 kmLongitud de vuelta
1950Primer Gran Premio
1922Inaugurado
142 mAltitud
Horario del fin de semana
Horas mostradas en tu zona horaria
- Libres 1
- Libres 2
- Libres 3
- Clasificación
- Carrera
Ubicación
45.6210, 9.2900Resultado de la carrera
| Pos | Piloto | Tiempo / estado | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LECLEC | 1:14:40.727 | 25 | |
| 2 | PIAPIA | +2.664 | 18 | |
| 3 | NORNOR | +6.153 | 16 | |
| 4 | SAISAI | +15.621 | 12 | |
| 5 | HAMHAM | +22.820 | 10 | |
| 6 | VERVER | +37.932 | 8 | |
| 7 | RUSRUS | +39.715 | 6 | |
| 8 | PERPER | +54.148 | 4 | |
| 9 | ALBALB | +1:07.456 | 2 | |
| 10 | MAGMAG | +1:08.302 | 1 | |
| 11 | ALOALO | +1:08.495 | 0 | |
| 12 | COLCOL | +1:21.308 | 0 | |
| 13 | RICRIC | +1:33.452 | 0 | |
| 14 | OCOOCO | +12.659 | 0 | |
| 15 | GASGAS | +18.344 | 0 | |
| 16 | BOTBOT | +27.211 | 0 | |
| 17 | HULHUL | +30.870 | 0 | |
| 18 | ZHOZHO | +40.055 | 0 | |
| 19 | STRSTR | +43.508 | 0 | |
| R | TSUTSU | Retired | 0 |
Votación de aficionados: ¿quién gana?
La votación se cerró al empezar la carrera.
Piloto ganador
0 votosEquipo ganador
0 votosDesde la grada
0 fotosInicia sesión para compartir tu foto de esta carreraEntrar
Todavía no hay fotos. ¿Estuviste allí? Comparte la primera.