2024 · Ronda 24Terminada
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit · Yas Marina, Emiratos Árabes Unidos
Trazado
5.281 kmLongitud de vuelta
2009Primer Gran Premio
2009Inaugurado
9 mAltitud
Horario del fin de semana
Horas mostradas en tu zona horaria
- Libres 1
- Libres 2
- Libres 3
- Clasificación
- Carrera
Ubicación
24.4710, 54.6010Resultado de la carrera
| Pos | Piloto | Tiempo / estado | Dif. | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNOR | 1:26:33.291 | 25 | |
| 2 | SAISAI | +5.832 | 18 | |
| 3 | LECLEC | +31.928 | 15 | |
| 4 | HAMHAM | +36.483 | 12 | |
| 5 | RUSRUS | +37.538 | 10 | |
| 6 | VERVER | +49.847 | 8 | |
| 7 | GASGAS | +1:12.560 | 6 | |
| 8 | HULHUL | +1:15.554 | 4 | |
| 9 | ALOALO | +1:22.373 | 2 | |
| 10 | PIAPIA | +1:23.821 | 1 | |
| 11 | ALBALB | +11.251 | 0 | |
| 12 | TSUTSU | +14.738 | 0 | |
| 13 | ZHOZHO | +17.304 | 0 | |
| 14 | STRSTR | +18.473 | 0 | |
| 15 | DOODOO | +26.555 | 0 | |
| 16 | MAGMAG | +1:17.597 | 0 | |
| 17 | LAWLAW | 0 | ||
| R | BOTBOT | Retired | 0 | |
| R | COLCOL | Retired | 0 | |
| R | PERPER | Retired | 0 |
Votación de aficionados: ¿quién gana?
La votación se cerró al empezar la carrera.
Piloto ganador
0 votosEquipo ganador
0 votosDesde la grada
0 fotosInicia sesión para compartir tu foto de esta carreraEntrar
Todavía no hay fotos. ¿Estuviste allí? Comparte la primera.