2026 · Manche 1Terminée
Grand Prix d'Australie
Albert Park Circuit · Melbourne, Australie
Tracé
5.278 kmLongueur du tour
1996Premier Grand Prix
1953Ouverture
10 mAltitude
Programme du week-end
Horaires affichés dans votre fuseau horaire
- Essais libres 1
- Essais libres 2
- Essais libres 3
- Qualifications
- Course
Lieu
-37.8460, 144.9700Résultat de la course
| Pos | Pilote | Temps / statut | Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RUSRUS | 1:23:06.801 | 25 | |
| 2 | ANTANT | +2.974 | 18 | |
| 3 | LECLEC | +15.519 | 15 | |
| 4 | HAMHAM | +16.144 | 12 | |
| 5 | NORNOR | +51.741 | 10 | |
| 6 | VERVER | +54.617 | 8 | |
| 7 | BEABEA | +4.593 | 6 | |
| 8 | LINLIN | +11.816 | 4 | |
| 9 | BORBOR | +12.775 | 2 | |
| 10 | GASGAS | +29.027 | 1 | |
| 11 | OCOOCO | +29.850 | 0 | |
| 12 | ALBALB | +56.075 | 0 | |
| 13 | LAWLAW | +57.173 | 0 | |
| 14 | COLCOL | +8.487 | 0 | |
| 15 | SAISAI | +36.886 | 0 | |
| 16 | PERPER | +7.850 | 0 | |
| R | STRSTR | Lapped | 0 | |
| R | ALOALO | Retired | 0 | |
| R | BOTBOT | Retired | 0 | |
| R | HADHAD | Retired | 0 | |
| W | PIAPIA | Did not start | 0 | |
| W | HULHUL | Did not start | 0 |
Vote des fans : qui va gagner ?
Le vote s'est clos au départ de la course.
Pilote vainqueur
0 votesÉcurie gagnante
0 votesDepuis les tribunes
0 photosConnectez-vous pour partager votre photo de cette courseConnexion
Pas encore de photos. Vous y étiez ? Partagez la première.