2026 · Manche 4TerminéeSprint
Grand Prix de Miami
Miami International Autodrome · Miami, États-Unis
Tracé
5.412 kmLongueur du tour
2022Premier Grand Prix
2022Ouverture
1 mAltitude
Programme du week-end
Horaires affichés dans votre fuseau horaire
- Essais libres 1
- Qualifications sprint
- Sprint
- Qualifications
- Course
Lieu
25.9580, -80.2390Résultat de la course
| Pos | Pilote | Temps / statut | Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTANT | 1:33:19.273 | 25 | |
| 2 | NORNOR | +3.264 | 18 | |
| 3 | PIAPIA | +27.092 | 15 | |
| 4 | RUSRUS | +43.051 | 12 | |
| 5 | VERVER | +48.949 | 10 | |
| 6 | HAMHAM | +53.753 | 8 | |
| 7 | COLCOL | +1:01.871 | 6 | |
| 8 | LECLEC | +1:04.245 | 4 | |
| 9 | SAISAI | +1:22.072 | 2 | |
| 10 | ALBALB | +1:30.972 | 1 | |
| 11 | BEABEA | +6.400 | 0 | |
| 12 | BORBOR | +9.353 | 0 | |
| 13 | OCOOCO | +13.873 | 0 | |
| 14 | LINLIN | +44.781 | 0 | |
| 15 | ALOALO | +1:14.964 | 0 | |
| 16 | PERPER | +1:17.513 | 0 | |
| 17 | STRSTR | +1:22.631 | 0 | |
| 18 | BOTBOT | +1:08.255 | 0 | |
| R | HULHUL | Retired | 0 | |
| R | LAWLAW | Retired | 0 | |
| R | GASGAS | Retired | 0 | |
| R | HADHAD | Retired | 0 |
Vote des fans : qui va gagner ?
Le vote s'est clos au départ de la course.
Pilote vainqueur
0 votesÉcurie gagnante
0 votesDepuis les tribunes
0 photosConnectez-vous pour partager votre photo de cette courseConnexion
Pas encore de photos. Vous y étiez ? Partagez la première.