2026 · Manche 7Terminée
Grand Prix de Barcelone-Catalogne
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona, Espagne
Tracé
4.655 kmLongueur du tour
1991Premier Grand Prix
1991Ouverture
165 mAltitude
Programme du week-end
Horaires affichés dans votre fuseau horaire
- Essais libres 1
- Essais libres 2
- Essais libres 3
- Qualifications
- Course
Lieu
41.5690, 2.2590Résultat de la course
| Pos | Pilote | Temps / statut | Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HAMHAM | 1:32:28.105 | 25 | |
| 2 | RUSRUS | +19.561 | 18 | |
| 3 | NORNOR | +23.719 | 15 | |
| 4 | VERVER | +40.497 | 12 | |
| 5 | PIAPIA | +58.661 | 10 | |
| 6 | HADHAD | +24.627 | 8 | |
| 7 | GASGAS | +55.789 | 6 | |
| 8 | LAWLAW | +1:12.224 | 4 | |
| 9 | LINLIN | +1:18.074 | 2 | |
| 10 | COLCOL | +1:19.867 | 1 | |
| 11 | BORBOR | +26.687 | 0 | |
| 12 | SAISAI | +27.866 | 0 | |
| 13 | OCOOCO | +59.149 | 0 | |
| 14 | PERPER | +7.769 | 0 | |
| 15 | LECLEC | 0 | ||
| 16 | ANTANT | 0 | ||
| 17 | BEABEA | 0 | ||
| R | ALBALB | Lapped | 0 | |
| R | ALOALO | Retired | 0 | |
| R | HULHUL | Retired | 0 | |
| R | BOTBOT | Retired | 0 | |
| R | STRSTR | Retired | 0 |
Vote des fans : qui va gagner ?
Le vote s'est clos au départ de la course.
Pilote vainqueur
0 votesÉcurie gagnante
0 votesDepuis les tribunes
0 photosConnectez-vous pour partager votre photo de cette courseConnexion
Pas encore de photos. Vous y étiez ? Partagez la première.