2026 · Manche 16Terminée
Grand Prix de Bahreïn (à Sepang)
Sepang International Circuit · Sepang, Malaisie
Tracé
5.543 kmLongueur du tour
1999Premier Grand Prix
1999Ouverture
39 mAltitude
Programme du week-end
Horaires affichés dans votre fuseau horaire
- Essais libres 1
- Essais libres 2
- Essais libres 3
- Qualifications
- Course
Lieu
2.7610, 101.7380Résultat de la course
| Pos | Pilote | Temps / statut | Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVER | 1:47:14.808 | 25 | |
| 2 | ANTANT | +2.307 | 18 | |
| 3 | HAMHAM | +4.919 | 15 | |
| 4 | LECLEC | +7.258 | 12 | |
| 5 | HADHAD | +8.571 | 10 | |
| 6 | PIAPIA | +9.454 | 8 | |
| 7 | LAWLAW | +12.753 | 6 | |
| 8 | ALOALO | +13.372 | 4 | |
| 9 | NORNOR | +13.993 | 2 | |
| 10 | LINLIN | +15.928 | 1 | |
| 11 | HULHUL | +17.404 | 0 | |
| 12 | STRSTR | +18.052 | 0 | |
| 13 | COLCOL | +18.997 | 0 | |
| 14 | BEABEA | +22.305 | 0 | |
| 15 | OCOOCO | +22.532 | 0 | |
| 16 | GASGAS | +23.315 | 0 | |
| 17 | SAISAI | +25.431 | 0 | |
| 18 | BORBOR | +28.233 | 0 | |
| 19 | PERPER | +29.310 | 0 | |
| 20 | RUSRUS | 0 | ||
| R | ALBALB | Retired | 0 | |
| R | BOTBOT | Retired | 0 |
Vote des fans : qui va gagner ?
Le vote s'est clos au départ de la course.
Pilote vainqueur
0 votesÉcurie gagnante
0 votesDepuis les tribunes
0 photosConnectez-vous pour partager votre photo de cette courseConnexion
Pas encore de photos. Vous y étiez ? Partagez la première.