2025 · Manche 1Terminée
Australian Grand Prix
Albert Park Circuit · Melbourne, Australie
Tracé
5.278 kmLongueur du tour
1996Premier Grand Prix
1953Ouverture
10 mAltitude
Programme du week-end
Horaires affichés dans votre fuseau horaire
- Essais libres 1
- Essais libres 2
- Essais libres 3
- Qualifications
- Course
Lieu
-37.8460, 144.9700Résultat de la course
| Pos | Pilote | Temps / statut | Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNOR | 1:42:06.304 | 25 | |
| 2 | VERVER | +0.895 | 18 | |
| 3 | RUSRUS | +8.481 | 15 | |
| 4 | ANTANT | +10.135 | 12 | |
| 5 | ALBALB | +12.773 | 10 | |
| 6 | STRSTR | +17.413 | 8 | |
| 7 | HULHUL | +18.423 | 6 | |
| 8 | LECLEC | +19.826 | 4 | |
| 9 | PIAPIA | +20.448 | 2 | |
| 10 | HAMHAM | +22.473 | 1 | |
| 11 | GASGAS | +26.502 | 0 | |
| 12 | TSUTSU | +29.884 | 0 | |
| 13 | OCOOCO | +33.161 | 0 | |
| 14 | BEABEA | +40.351 | 0 | |
| R | LAWLAW | Retired | 0 | |
| R | BORBOR | Retired | 0 | |
| R | ALOALO | Retired | 0 | |
| R | SAISAI | Retired | 0 | |
| R | DOODOO | Retired | 0 | |
| R | HADHAD | Retired | 0 |
Vote des fans : qui va gagner ?
Le vote s'est clos au départ de la course.
Pilote vainqueur
0 votesÉcurie gagnante
0 votesDepuis les tribunes
0 photosConnectez-vous pour partager votre photo de cette courseConnexion
Pas encore de photos. Vous y étiez ? Partagez la première.