2025 · Manche 3Terminée
Japanese Grand Prix
Suzuka International Racing Course · Suzuka, Japon
Tracé
5.807 kmLongueur du tour
1987Premier Grand Prix
1962Ouverture
60 mAltitude
Programme du week-end
Horaires affichés dans votre fuseau horaire
- Essais libres 1
- Essais libres 2
- Essais libres 3
- Qualifications
- Course
Lieu
34.8440, 136.5340Résultat de la course
| Pos | Pilote | Temps / statut | Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVER | 1:22:06.983 | 25 | |
| 2 | NORNOR | +1.423 | 18 | |
| 3 | PIAPIA | +2.129 | 15 | |
| 4 | LECLEC | +16.097 | 12 | |
| 5 | RUSRUS | +17.362 | 10 | |
| 6 | ANTANT | +18.671 | 8 | |
| 7 | HAMHAM | +29.182 | 6 | |
| 8 | HADHAD | +37.134 | 4 | |
| 9 | ALBALB | +40.367 | 2 | |
| 10 | BEABEA | +54.529 | 1 | |
| 11 | ALOALO | +57.333 | 0 | |
| 12 | TSUTSU | +58.401 | 0 | |
| 13 | GASGAS | +1:02.122 | 0 | |
| 14 | SAISAI | +1:14.129 | 0 | |
| 15 | DOODOO | +1:21.314 | 0 | |
| 16 | HULHUL | +1:21.957 | 0 | |
| 17 | LAWLAW | +1:22.734 | 0 | |
| 18 | OCOOCO | +1:23.438 | 0 | |
| 19 | BORBOR | +1:23.897 | 0 | |
| 20 | STRSTR | +12.929 | 0 |
Vote des fans : qui va gagner ?
Le vote s'est clos au départ de la course.
Pilote vainqueur
0 votesÉcurie gagnante
0 votesDepuis les tribunes
0 photosConnectez-vous pour partager votre photo de cette courseConnexion
Pas encore de photos. Vous y étiez ? Partagez la première.