2025 · Manche 6TerminéeSprint
Miami Grand Prix
Miami International Autodrome · Miami, États-Unis
Tracé
5.412 kmLongueur du tour
2022Premier Grand Prix
2022Ouverture
1 mAltitude
Programme du week-end
Horaires affichés dans votre fuseau horaire
- Essais libres 1
- Qualifications sprint
- Sprint
- Qualifications
- Course
Lieu
25.9580, -80.2390Résultat de la course
| Pos | Pilote | Temps / statut | Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIAPIA | 1:28:51.587 | 25 | |
| 2 | NORNOR | +4.630 | 18 | |
| 3 | RUSRUS | +37.644 | 15 | |
| 4 | VERVER | +39.956 | 12 | |
| 5 | ALBALB | +48.067 | 10 | |
| 6 | ANTANT | +55.502 | 8 | |
| 7 | LECLEC | +57.036 | 6 | |
| 8 | HAMHAM | +1:00.186 | 4 | |
| 9 | SAISAI | +1:00.577 | 2 | |
| 10 | TSUTSU | +1:14.434 | 1 | |
| 11 | HADHAD | +1:14.602 | 0 | |
| 12 | OCOOCO | +1:22.006 | 0 | |
| 13 | GASGAS | +1:30.445 | 0 | |
| 14 | HULHUL | +1.155 | 0 | |
| 15 | ALOALO | +20.979 | 0 | |
| 16 | STRSTR | +25.162 | 0 | |
| R | LAWLAW | Retired | 0 | |
| R | BORBOR | Retired | 0 | |
| R | BEABEA | Retired | 0 | |
| R | DOODOO | Retired | 0 |
Vote des fans : qui va gagner ?
Le vote s'est clos au départ de la course.
Pilote vainqueur
0 votesÉcurie gagnante
0 votesDepuis les tribunes
0 photosConnectez-vous pour partager votre photo de cette courseConnexion
Pas encore de photos. Vous y étiez ? Partagez la première.