2025 · Manche 7Terminée
Emilia Romagna Grand Prix
Autodromo Enzo e Dino Ferrari · Imola, Italie
Tracé
4.909 kmLongueur du tour
1980Premier Grand Prix
1953Ouverture
47 mAltitude
Programme du week-end
Horaires affichés dans votre fuseau horaire
- Essais libres 1
- Essais libres 2
- Essais libres 3
- Qualifications
- Course
Lieu
44.3410, 11.7130Résultat de la course
| Pos | Pilote | Temps / statut | Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVER | 1:31:33.199 | 25 | |
| 2 | NORNOR | +6.109 | 18 | |
| 3 | PIAPIA | +12.956 | 15 | |
| 4 | HAMHAM | +14.356 | 12 | |
| 5 | ALBALB | +17.945 | 10 | |
| 6 | LECLEC | +20.774 | 8 | |
| 7 | RUSRUS | +22.034 | 6 | |
| 8 | SAISAI | +22.898 | 4 | |
| 9 | HADHAD | +23.586 | 2 | |
| 10 | TSUTSU | +26.446 | 1 | |
| 11 | ALOALO | +27.250 | 0 | |
| 12 | HULHUL | +30.296 | 0 | |
| 13 | GASGAS | +31.424 | 0 | |
| 14 | LAWLAW | +32.511 | 0 | |
| 15 | STRSTR | +32.993 | 0 | |
| 16 | COLCOL | +33.411 | 0 | |
| 17 | BEABEA | +33.808 | 0 | |
| 18 | BORBOR | +38.572 | 0 | |
| R | ANTANT | Retired | 0 | |
| R | OCOOCO | Retired | 0 |
Vote des fans : qui va gagner ?
Le vote s'est clos au départ de la course.
Pilote vainqueur
0 votesÉcurie gagnante
0 votesDepuis les tribunes
0 photosConnectez-vous pour partager votre photo de cette courseConnexion
Pas encore de photos. Vous y étiez ? Partagez la première.