2025 · Manche 9Terminée
Spanish Grand Prix
Circuit de Barcelona-Catalunya · Barcelona, Espagne
Tracé
4.655 kmLongueur du tour
1991Premier Grand Prix
1991Ouverture
165 mAltitude
Programme du week-end
Horaires affichés dans votre fuseau horaire
- Essais libres 1
- Essais libres 2
- Essais libres 3
- Qualifications
- Course
Lieu
41.5690, 2.2590Résultat de la course
| Pos | Pilote | Temps / statut | Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PIAPIA | 1:32:57.375 | 25 | |
| 2 | NORNOR | +2.471 | 18 | |
| 3 | LECLEC | +10.455 | 15 | |
| 4 | RUSRUS | +11.359 | 12 | |
| 5 | HULHUL | +13.648 | 10 | |
| 6 | HAMHAM | +15.508 | 8 | |
| 7 | HADHAD | +16.022 | 6 | |
| 8 | GASGAS | +17.882 | 4 | |
| 9 | ALOALO | +21.564 | 2 | |
| 10 | VERVER | +21.826 | 1 | |
| 11 | LAWLAW | +25.532 | 0 | |
| 12 | BORBOR | +25.996 | 0 | |
| 13 | TSUTSU | +28.822 | 0 | |
| 14 | SAISAI | +29.309 | 0 | |
| 15 | COLCOL | +31.381 | 0 | |
| 16 | OCOOCO | +32.197 | 0 | |
| 17 | BEABEA | +37.065 | 0 | |
| R | ANTANT | Retired | 0 | |
| R | ALBALB | Retired | 0 |
Vote des fans : qui va gagner ?
Le vote s'est clos au départ de la course.
Pilote vainqueur
0 votesÉcurie gagnante
0 votesDepuis les tribunes
0 photosConnectez-vous pour partager votre photo de cette courseConnexion
Pas encore de photos. Vous y étiez ? Partagez la première.