2025 · Manche 12Terminée
British Grand Prix
Silverstone Circuit · Silverstone, Royaume-Uni
Tracé
5.891 kmLongueur du tour
1950Premier Grand Prix
1948Ouverture
196 mAltitude
Programme du week-end
Horaires affichés dans votre fuseau horaire
- Essais libres 1
- Essais libres 2
- Essais libres 3
- Qualifications
- Course
Lieu
52.0720, -1.0170Résultat de la course
| Pos | Pilote | Temps / statut | Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NORNOR | 1:37:15.735 | 25 | |
| 2 | PIAPIA | +6.812 | 18 | |
| 3 | HULHUL | +34.742 | 15 | |
| 4 | HAMHAM | +39.812 | 12 | |
| 5 | VERVER | +56.781 | 10 | |
| 6 | GASGAS | +59.857 | 8 | |
| 7 | STRSTR | +1:00.603 | 6 | |
| 8 | ALBALB | +1:04.135 | 4 | |
| 9 | ALOALO | +1:05.858 | 2 | |
| 10 | RUSRUS | +1:10.674 | 1 | |
| 11 | BEABEA | +1:12.095 | 0 | |
| 12 | SAISAI | +1:16.592 | 0 | |
| 13 | OCOOCO | +1:17.301 | 0 | |
| 14 | LECLEC | +1:24.477 | 0 | |
| 15 | TSUTSU | +32.250 | 0 | |
| R | ANTANT | Retired | 0 | |
| R | HADHAD | Retired | 0 | |
| R | BORBOR | Retired | 0 | |
| R | LAWLAW | Retired | 0 | |
| W | COLCOL | Did not start | 0 |
Vote des fans : qui va gagner ?
Le vote s'est clos au départ de la course.
Pilote vainqueur
0 votesÉcurie gagnante
0 votesDepuis les tribunes
0 photosConnectez-vous pour partager votre photo de cette courseConnexion
Pas encore de photos. Vous y étiez ? Partagez la première.