2025 · Manche 24Terminée
Abu Dhabi Grand Prix
Yas Marina Circuit · Yas Marina, Émirats arabes unis
Tracé
5.281 kmLongueur du tour
2009Premier Grand Prix
2009Ouverture
9 mAltitude
Programme du week-end
Horaires affichés dans votre fuseau horaire
- Essais libres 1
- Essais libres 2
- Essais libres 3
- Qualifications
- Course
Lieu
24.4710, 54.6010Résultat de la course
| Pos | Pilote | Temps / statut | Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VERVER | 1:26:07.469 | 25 | |
| 2 | PIAPIA | +12.594 | 18 | |
| 3 | NORNOR | +16.572 | 15 | |
| 4 | LECLEC | +23.279 | 12 | |
| 5 | RUSRUS | +48.563 | 10 | |
| 6 | ALOALO | +1:07.562 | 8 | |
| 7 | OCOOCO | +1:09.876 | 6 | |
| 8 | HAMHAM | +1:12.670 | 4 | |
| 9 | HULHUL | +1:19.014 | 2 | |
| 10 | STRSTR | +1:19.523 | 1 | |
| 11 | BORBOR | +1:21.043 | 0 | |
| 12 | BEABEA | +1:21.166 | 0 | |
| 13 | SAISAI | +1:22.158 | 0 | |
| 14 | TSUTSU | +1:23.794 | 0 | |
| 15 | ANTANT | +1:24.399 | 0 | |
| 16 | ALBALB | +1:30.327 | 0 | |
| 17 | HADHAD | +1.327 | 0 | |
| 18 | LAWLAW | +4.659 | 0 | |
| 19 | GASGAS | +11.908 | 0 | |
| 20 | COLCOL | +14.003 | 0 |
Vote des fans : qui va gagner ?
Le vote s'est clos au départ de la course.
Pilote vainqueur
0 votesÉcurie gagnante
0 votesDepuis les tribunes
0 photosConnectez-vous pour partager votre photo de cette courseConnexion
Pas encore de photos. Vous y étiez ? Partagez la première.