2024 · Manche 3Terminée
Australian Grand Prix
Albert Park Circuit · Melbourne, Australie
Tracé
5.278 kmLongueur du tour
1996Premier Grand Prix
1953Ouverture
10 mAltitude
Programme du week-end
Horaires affichés dans votre fuseau horaire
- Essais libres 1
- Essais libres 2
- Essais libres 3
- Qualifications
- Course
Lieu
-37.8460, 144.9700Résultat de la course
| Pos | Pilote | Temps / statut | Écart | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAISAI | 1:20:26.843 | 25 | |
| 2 | LECLEC | +2.366 | 19 | |
| 3 | NORNOR | +5.904 | 15 | |
| 4 | PIAPIA | +35.770 | 12 | |
| 5 | PERPER | +56.309 | 10 | |
| 6 | STRSTR | +1:33.222 | 8 | |
| 7 | TSUTSU | +1:35.601 | 6 | |
| 8 | ALOALO | +1:40.992 | 4 | |
| 9 | HULHUL | +1:44.553 | 2 | |
| 10 | MAGMAG | +4.081 | 1 | |
| 11 | ALBALB | +5.009 | 0 | |
| 12 | RICRIC | +11.508 | 0 | |
| 13 | GASGAS | +40.953 | 0 | |
| 14 | BOTBOT | +42.326 | 0 | |
| 15 | ZHOZHO | +44.293 | 0 | |
| 16 | OCOOCO | +53.979 | 0 | |
| 17 | RUSRUS | 0 | ||
| R | HAMHAM | Retired | 0 | |
| R | VERVER | Retired | 0 |
Vote des fans : qui va gagner ?
Le vote s'est clos au départ de la course.
Pilote vainqueur
0 votesÉcurie gagnante
0 votesDepuis les tribunes
0 photosConnectez-vous pour partager votre photo de cette courseConnexion
Pas encore de photos. Vous y étiez ? Partagez la première.